Preise: Erlebnisfreibad und Hallenbad
| Erwachsene | Kinder 4 – 15 | Senioren ab 60 | ||||
| Sommer | Winter 11/12 | Sommer | Winter 11/12 | Sommer | Winter 11/12 | |
| Tageskarte | 5,50 | 6,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 |
| Abendkarte ab 17.30 Uhr | 3,50 | 2,50 | 3,00 | |||
| 10 Punkte | 50,00 | 60,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| Saisonkarte | 90,00 | 150,00 | 50,00 | 70,00 | 65,00 | 105,00 |
| Jahreskarte | 190,00 | 95,00 | 140,00 | |||
Preise Sauna (S) bzw. Sauna+Hallenbad (HB)
| Erwachsene | Kinder 4 – 15 J | Senioren ab 60 | ||||
| (S) | (S) + (HB) | (S) | (S) + (HB) | (S) | (S) + (HB) | |
| Tageskarte Sommer+Winter | 11,50 | 13,50 | 4,50 | 5,50 | 10,50 | 12,50 |
| 10 Punkte Sommer+Winter | 105,00 | 125,00 | ||||
| Saison Winter 27.09.-06.05.12 | 245,00 | 320,00 | 225,00 | 280,00 | ||
| Jahreskarte 10.06.11-06.05.12 | 310,00 | 380,00 | 270,00 | 310,00 | ||
|




